Холодильник с морозильником Maunfeld MFF 177NFW
4769.00 p.
Холодильник с морозильником Maunfeld MFF 177NFW
Характеристики
В комплекте,контейнер для льда | Вес, кг89 | Высота, см177 |
Глубина, см70.4 | Годовой расход электроэнергии, кВт*ч361 | Инверторная технология (компрессор),есть |
Индикация,режим Smart | Камеры,холодильная | Класс энергопотребления,A++ |
Информация о доставке
Введите адрес доставки
Описание
Класс энергопотребления: A++ ;
Общий полезный объем: 562 л;
Тип управления: электронное сенсорное ;
Система No Frost: есть ;
Высота: 177 см;
Ширина: 91.2 см; Уникальный код товара: 6070270.
Технические характеристики Холодильник с морозильником Maunfeld MFF 177NFW
Основные
В комплекте, | контейнер для льда |
---|---|
Вес, кг | 89 |
Высота, см | 177 |
Глубина, см | 70.4 |
Годовой расход электроэнергии, кВт*ч | 361 |
Инверторная технология (компрессор), | есть |
Индикация, | режим Smart |
Камеры, | холодильная |
Класс энергопотребления, | A++ |
Климатический класс, | T |
Количество дверных балконов, | 4 |
Количество камер, | 2 |
Количество компрессоров, | 1 |
Количество отделений морозильной камеры, | 7 |
Количество полок, | 5 |
Конструкция, | side-by-side |
Материал дверных балконов, | пластик |
Материал полок, | стекло |
Мощность замораживания, кг/сутки | 10 |
Название расцветки, | белое стекло |
Общий полезный объем, л | 562 |
Освещение, | светодиодное |
Полезный объем морозильника, л | 203 |
Полезный объем холодильника, л | 359 |
Расположение блока управления, | снаружи |
Расположение морозильной камеры, | сбоку (side-by-side) |
Ручки, | встроенные |
Складная полка, | нет |
Тип защиты, | антибактериальное внутреннее покрытие |
Тип управления, | электронное сенсорное |
Тип, | холодильник с морозильником |
Уровень шума, дБ | 43 |
Цвет, | белый |
Ширина, см | 91.2 |
Отзывы 0
-
На данный товар ещё нет отзывов.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Доставка и оплата