Холодильник с морозильником Samsung RS70F65Q1FWR
5913.64 p.
Холодильник с морозильником Samsung RS70F65Q1FWR
Характеристики
Автономное сохранение холода, ч10 | В комплекте,ящик для овощей и фруктов | Вес, кг98 |
Высота, см178 | Глубина, см71.6 | Годовой расход электроэнергии, кВт*ч410 |
Инверторная технология (компрессор),есть | Индикация,подключения Wi-Fi | Камеры,холодильная |
Информация о доставке
Введите адрес доставки
Описание
Класс энергопотребления: A+ ;
Общий полезный объем: 647 л;
Тип управления: электронное сенсорное ;
Высота: 178 см;
Ширина: 91.2 см; Уникальный код товара: 9477563.
Технические характеристики Холодильник с морозильником Samsung RS70F65Q1FWR
Основные
Автономное сохранение холода, ч | 10 |
---|---|
В комплекте, | ящик для овощей и фруктов |
Вес, кг | 98 |
Высота, см | 178 |
Глубина, см | 71.6 |
Годовой расход электроэнергии, кВт*ч | 410 |
Инверторная технология (компрессор), | есть |
Индикация, | подключения Wi-Fi |
Камеры, | холодильная |
Класс энергопотребления, | A+ |
Климатический класс, | T |
Количество камер, | 2 |
Количество отделений морозильной камеры, | 6 |
Количество полок, | 4 |
Конструкция, | side-by-side |
Материал полок, | стекло |
Название расцветки, | черный |
Общий полезный объем, л | 647 |
Освещение, | светодиодное |
Особенность, | управление через Wi-Fi |
Полезный объем морозильника, л | 229 |
Полезный объем холодильника, л | 418 |
Расположение блока управления, | внутри |
Расположение морозильной камеры, | сбоку (side-by-side) |
Ручки, | встроенные |
Технологии, | SmartThings App Support (Samsung) |
Тип управления, | электронное сенсорное |
Тип, | холодильник с морозильником |
Уровень шума, дБ | 38 |
Ширина, см | 91.2 |
Отзывы 0
-
На данный товар ещё нет отзывов.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Доставка и оплата