Холодильник с морозильником ATLANT X-1602 + М-7606 N
2800.00 p.
Холодильник с морозильником ATLANT X-1602 + М-7606 N
Характеристики
Автономное сохранение холода, ч20 | В комплекте,лоток для яиц | Вес, кг138 |
Выдвижная полка,нет | Высота, см186.8 | Глубина, см62.9 |
Годовой расход электроэнергии, кВт*ч449 | Индикация,открытой двери | Камеры,холодильная |
Информация о доставке
Введите адрес доставки
Описание
Класс энергопотребления: A+ ;
Общий полезный объем: 615 л;
Тип управления: электронное сенсорное ;
Система No Frost: есть ;
Высота: 186.8 см;
Ширина: 119 см; Уникальный код товара: 640147.
Технические характеристики Холодильник с морозильником ATLANT X-1602 + М-7606 N
Основные
Автономное сохранение холода, ч | 20 |
---|---|
В комплекте, | лоток для яиц |
Вес, кг | 138 |
Выдвижная полка, | нет |
Высота, см | 186.8 |
Глубина, см | 62.9 |
Годовой расход электроэнергии, кВт*ч | 449 |
Индикация, | открытой двери |
Камеры, | холодильная |
Класс энергопотребления, | A+ |
Климатический класс, | T |
Количество дверных балконов, | 5 |
Количество камер, | 2 |
Количество отделений морозильной камеры, | 8 |
Количество полок, | 6 |
Конструкция, | side-by-side |
Материал дверных балконов, | пластик |
Материал полок, | стекло |
Мощность замораживания, кг/сутки | 13 |
Общий полезный объем, л | 615 |
Освещение, | освещение морозильной камеры |
Полезный объем морозильника, л | 245 |
Полезный объем холодильника, л | 370 |
Полка для бутылок, | есть |
Расположение блока управления, | внутри |
Расположение морозильной камеры, | сбоку (side-by-side) |
Расположение петель, | перенавешиваемые |
Технологии, | ABG Technology (Atlant) |
Тип защиты, | антибактериальное внутреннее покрытие |
Тип управления, | электронное сенсорное |
Тип, | холодильник с морозильником |
Уровень шума, дБ | 43 |
Цвет, | белый |
Ширина, см | 119 |
Отзывы 0
-
На данный товар ещё нет отзывов.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Доставка и оплата
Дополнительная вкладка, для размещения любой информации или html контента, например можно добавить информацию о доставке, оплате или видео.
Вы можете использовать индивидуальные (к каждому товару) и сквозные (к группе товаров или категорий) вкладки, всплывающие окна (например таблица размеров) или видео-блок для карточек товаров.