![Вытяжка купольная Faber Strip Smart PB BK A60](https://cdn21vek.by/img/galleries/6390/109/preview_b/stripsmartpbbka60_faber_61479e5c7b7b2.jpeg)
Вытяжка купольная Faber Strip Smart PB BK A60
374.00 p.
Вытяжка купольная Faber Strip Smart PB BK A60
Характеристики
Глубина, см47 | Годовой расход электроэнергии, кВт·ч/го71 | Диаметр гофры, см15 |
Индикация,отсутствует | Количество моторов,1 | Количество скоростей,3 |
Коллекция,Strip (Faber) | Максимальная производительность мотора, куб. м/ч380 | Максимальный уровень шума, дБА64 |
Информация о доставке
Введите адрес доставки
Описание
Режим работы: отвод/циркуляция ;
Тип освещения: светодиодное ;
Материал корпуса: сталь ;
Управление: механическое ;
Монтаж: настенный ; Уникальный код товара: 6390109.
Технические характеристики Вытяжка купольная Faber Strip Smart PB BK A60
Основные
Глубина, см | 47 |
---|---|
Годовой расход электроэнергии, кВт·ч/го | 71 |
Диаметр гофры, см | 15 |
Индикация, | отсутствует |
Количество моторов, | 1 |
Количество скоростей, | 3 |
Коллекция, | Strip (Faber) |
Максимальная производительность мотора, куб. м/ч | 380 |
Максимальный уровень шума, дБА | 64 |
Материал корпуса, | сталь |
Минимальная производительность отвода, куб. м/ч | 240 |
Минимальный уровень шума, дБА | 53 |
Монтаж, | настенный |
Мощность мотора, Вт | 125 |
Мощность освещения, Вт | 8 |
Название расцветки, | черный |
Плавная регулировка яркости (диммер), | нет |
Потребляемая мощность, Вт | 133 |
Режим работы, | отвод/циркуляция |
Стиль, | современный |
Тип освещения, | светодиодное |
Тип, | вытяжка купольная |
Угольный фильтр, | есть |
Управление, | механическое |
Элементы управления, | кнопки |
Энергоэффективность, | D |
Эффективность металлического фильтра, | C |
Эффективность циркуляции, | E |
Отзывы 0
-
На данный товар ещё нет отзывов.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Доставка и оплата