Робот-пылесос Garlyn SR-950
1951.04 p.
Робот-пылесос Garlyn SR-950
Характеристики
В комплекте,держатель | Вес, г7700 | Время зарядки, мин360 |
Время работы, мин180 | Высота базы, мм342 | Высота, мм97 |
Выходное напряжение, В14.8 | Глубина базы, мм200 | Диаметр/Ширина, мм345 |
Информация о доставке
Введите адрес доставки
Описание
Номинальная мощность: 40 Вт;
Влажная уборка: есть ;
Управление: кнопки ;
Управление: пульт ДУ ;
Управление: с помощью смартфона ;
Управление: пульт ДУ ;
Управление: с помощью смартфона ;
Построение карты: есть ;
Емкость аккумулятора: 5200 мАч;
Время работы: 180 мин; Уникальный код товара: 9298197.
Технические характеристики Робот-пылесос Garlyn SR-950
Основные
В комплекте, | держатель |
---|---|
Вес, г | 7700 |
Время зарядки, мин | 360 |
Время работы, мин | 180 |
Высота базы, мм | 342 |
Высота, мм | 97 |
Выходное напряжение, В | 14.8 |
Глубина базы, мм | 200 |
Диаметр/Ширина, мм | 345 |
Емкость аккумулятора, мАч | 5200 |
Индикация, | звуковая |
Количество боковых щеток, | 2 |
Максимальный перепад поверхности, мм | 20 |
Мощность всасывания, Па | 4000 |
Номинальная мощность, Вт | 40 |
Объем пылесборника, мл | 400 |
Объем резервуара для жидкости, мл | 250 |
Подключение, | Wi-Fi |
Работа по графику, | есть |
Режимы влажной уборки, | уборка влажной тканью |
Система ориентирования в пространстве, | лазерная |
Тип аккумулятора, | Li-ion |
Тип, | робот-пылесос |
Типы очищаемых поверхностей, | кафель |
Траектория движения, | Y-образная |
Управление, | с помощью смартфона |
Цвет, | белый |
Ширина базы, мм | 255 |
Отзывы 0
-
На данный товар ещё нет отзывов.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Вы смотрели