Газовый котел Ferroli Divatop D F32 M EX / 0DTF7YYA
3736.23 p.
Газовый котел Ferroli Divatop D F32 M EX / 0DTF7YYA
Характеристики
Вес, кг35 | Вид газа,сжиженный | Высота, см75 |
Глубина, см34 | Датчики в комплекте,датчик дымоудаления | Защита,автоматический воздухоотводчик |
Индикация,нагрева | Камера сгорания,закрытая | Количество контуров,двухконтурный |
Информация о доставке
Введите адрес доставки
Описание
Тип газового котла: конвекционный ;
Количество контуров: двухконтурный ;
Площадь обогрева: 344 м²;
Камера сгорания: закрытая ;
Вид газа: природный ;
Вид газа: сжиженный ;
Вид газа: сжиженный ;
Глубина: 34 см; Уникальный код товара: 9275943.
Технические характеристики Газовый котел Ferroli Divatop D F32 M EX / 0DTF7YYA
Основные
Вес, кг | 35 |
---|---|
Вид газа, | сжиженный |
Высота, см | 75 |
Глубина, см | 34 |
Датчики в комплекте, | датчик дымоудаления |
Защита, | автоматический воздухоотводчик |
Индикация, | нагрева |
Камера сгорания, | закрытая |
Количество контуров, | двухконтурный |
Коллекция, | Divatop (Ferroli) |
КПД, % | 93.1 |
Объем расширительного бака, л | 10 |
Патрубок подключения контура ГВС, | 1/2 " |
Патрубок подключения контура отопления, | 3/4 " |
Площадь обогрева, м² | 344 |
Потребляемая мощность, Вт | 135 |
Производительность горячего водоснабжения, л/мин | 18.3 |
Расход природного газа, м³/ч | 3.64 |
Расход сжиженного газа, кг/ч | 2.69 |
Температура в контуре отопления, °С | ;90 |
Температура горячей воды, °С | 50;65 |
Тепловая мощность, кВт | 34.4 |
Тип газового котла, | конвекционный |
Тип, | газовый котел |
Управление, | дисплей |
Установка, | настенный |
Функции, | контроль горения |
Циркуляционный насос в комплекте, | есть |
Ширина, см | 42 |
Отзывы 0
-
На данный товар ещё нет отзывов.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов