Газовый котел Baxi Ecofour 1.24 / CSE46124354
2650.00 p.
Газовый котел Baxi Ecofour 1.24 / CSE46124354
Характеристики
Вес, кг28 | Вид газа,сжиженный | Высота, см73 |
Глубина, см29.9 | Датчики в комплекте,датчик тяги | Диаметр дымохода,120 мм |
Дополнительные опции,возможность подключения бойлера | Защита,предохранительный клапан | Индикация,температуры |
Информация о доставке
Введите адрес доставки
Описание
Тип газового котла: конвекционный ;
Количество контуров: одноконтурный ;
Площадь обогрева: 240 м²;
Камера сгорания: открытая ;
Вид газа: природный ;
Вид газа: сжиженный ;
Вид газа: сжиженный ;
Глубина: 29.9 см; Уникальный код товара: 8006712.
Технические характеристики Газовый котел Baxi Ecofour 1.24 / CSE46124354
Основные
Вес, кг | 28 |
---|---|
Вид газа, | сжиженный |
Высота, см | 73 |
Глубина, см | 29.9 |
Датчики в комплекте, | датчик тяги |
Диаметр дымохода, | 120 мм |
Дополнительные опции, | возможность подключения бойлера |
Защита, | предохранительный клапан |
Индикация, | температуры |
Камера сгорания, | открытая |
Количество контуров, | одноконтурный |
Коллекция, | Ecofour (Baxi) |
КПД, % | 91.2 |
Объем расширительного бака, л | 6 |
Патрубок подключения контура ГВС, | 1/2 " |
Патрубок подключения контура отопления, | 3/4 " |
Площадь обогрева, м² | 240 |
Погодозависимая автоматика, | есть |
Потребляемая мощность, Вт | 80 |
Расход природного газа, м³/ч | 2.78 |
Расход сжиженного газа, кг/ч | 2.04 |
Температура горячей воды, °С | 35;85 |
Тепловая мощность, кВт | 24 |
Тип газового котла, | конвекционный |
Тип дымохода, | наружный |
Тип, | газовый котел |
Управление, | дисплей |
Установка, | настенный |
Ширина, см | 40 |
Отзывы 0
-
На данный товар ещё нет отзывов.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов