Газовый котел Vaillant TurboTEC Pro VUW 282/5-3
4809.38 p.
Газовый котел Vaillant TurboTEC Pro VUW 282/5-3
Нет в наличии
Характеристики
Вес, кг40 | Вид газа,сжиженный | Высота, см80 |
Глубина, см33.8 | Диаметр дымохода,60/100 мм | Защита,от потери давления |
Индикация,давления | Камера сгорания,закрытая | Количество контуров,двухконтурный |
Информация о доставке
Введите адрес доставки
Описание
Тип газового котла: конвекционный ;
Количество контуров: двухконтурный ;
Площадь обогрева: 280 м²;
Камера сгорания: закрытая ;
Вид газа: природный ;
Вид газа: сжиженный ;
Вид газа: сжиженный ;
Глубина: 33.8 см; Уникальный код товара: 6437987.
Технические характеристики Газовый котел Vaillant TurboTEC Pro VUW 282/5-3
Основные
Вес, кг | 40 |
---|---|
Вид газа, | сжиженный |
Высота, см | 80 |
Глубина, см | 33.8 |
Диаметр дымохода, | 60/100 мм |
Защита, | от потери давления |
Индикация, | давления |
Камера сгорания, | закрытая |
Количество контуров, | двухконтурный |
КПД, % | 91 |
Объем расширительного бака, л | 6 |
Патрубок подключения газа, | 1/2 " |
Патрубок подключения контура ГВС, | 3/4 " |
Площадь обогрева, м² | 280 |
Производительность горячего водоснабжения, л/мин | 13.4 |
Расход природного газа, м³/ч | 3.5 |
Расход сжиженного газа, кг/ч | 2.7 |
Температура в контуре отопления, °С | 30;80 |
Температура горячей воды, °С | 35;65 |
Тепловая мощность, кВт | 28.9 |
Тип газового котла, | конвекционный |
Тип, | газовый котел |
Управление, | дисплей |
Установка, | настенный |
Функции, | модуляция пламени |
Цвет, | белый |
Циркуляционный насос в комплекте, | есть |
Ширина, см | 44 |
Отзывы 0
-
На данный товар ещё нет отзывов.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Вы смотрели