Сплит-система General Climate Inverter GC-MR09HR/GU-MR09H
2297.00p.
Сплит-система General Climate Inverter GC-MR09HR/GU-MR09H
Характеристики
Вес внешнего блока, кг26.5 | Вес внутреннего блока, кг9 | Индикация,есть |
Максимальная длина магистрали, м20 | Мощность обогрева, кВт3.2 | Мощность охлаждения, кВт2.8 |
Название расцветки,белый | Обслуживаемая площадь, м²27 | Перепад высот, м10 |
Описание
Способ установки внутреннего блока: настенный ;
Режим работы: охлаждение ;
Режим работы: обогрев ;
Режим работы: осушение ;
Режим работы: сон (тишина) ;
Режим работы: обогрев ;
Режим работы: осушение ;
Режим работы: сон (тишина) ;
Мощность охлаждения: 2.8 кВт;
Принцип работы: инверторный ;
Обслуживаемая площадь: 27 м²; Уникальный код товара: 7572517.
Технические характеристики Сплит-система General Climate Inverter GC-MR09HR/GU-MR09H
Основные
Вес внешнего блока, кг | 26.5 |
---|---|
Вес внутреннего блока, кг | 9 |
Индикация, | есть |
Максимальная длина магистрали, м | 20 |
Мощность обогрева, кВт | 3.2 |
Мощность охлаждения, кВт | 2.8 |
Название расцветки, | белый |
Обслуживаемая площадь, м² | 27 |
Перепад высот, м | 10 |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 1.4 |
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 1.3 |
Принцип работы, | инверторный |
Рабочий диапазон температур при обогреве, ⁰C | -15;24 |
Рабочий диапазон температур при охлаждении, ⁰C | -15;48 |
Размеры внешнего блока (ВхШхГ), | 54×77.6×32 см |
Размеры внутреннего блока (ВхШхГ), | 27.5×79×20 см |
Расход воздуха, м³/ч | 480 |
Режим работы, | сон (тишина) |
Способ установки внутреннего блока, | настенный |
Способы управления, | таймер |
Тип кондиционера, | сплит-система |
Уровень шума внешнего блока, дБ | 51 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ | 29 |
Фреон, | R 410А |
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов